- MATERIAL
- Trend on raw materials
| Date | Grade | ASIA CFR 1,000 KRW/ton |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Weekly | Mar 21/2025 | N/A | 1,487 | ||
| Mar 14/2025 | N/A | 1,476 | |||
| Mar 07/2025 | N/A | 1,472 | |||
| Monthly | Mar-25 | N/A | 1,478 | ||
| Feb-25 | N/A | 1,492 | |||
| Jan-25 | N/A | 1,512 | |||
| Dec-24 | N/A | 1,531 | |||
| Nov-24 | N/A | 1,585 | |||
| Oct-24 | N/A | 1,542 | |||
| Sep-24 | N/A | 1,393 | |||
| Aug-24 | N/A | 1,505 | |||
| Jul-24 | N/A | 1,758 | |||
| Jun-24 | N/A | 1,840 | |||
| May-24 | N/A | 1,795 | |||
| Apr-24 | N/A | 1,856 | |||
| Mar-24 | N/A | 1,988 |


