- MATERIAL
- 원자재동향
| 날짜 | 그레이드 | 한국 FOB 1,000원/톤 |
아시아 CFR 1,000원/톤 |
유럽 FD 1,000원/톤 |
미국 CIF 원/파운드 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주간 | Jun 26/2026 | C Grade | 1,768 | 1,630 | 1,538 | 773 |
| Jun 19/2026 | C Grade | 1,916 | 1,778 | 1,671 | 847 | |
| Jun 12/2026 | C Grade | 2,181 | 2,060 | 1,787 | 958 | |
| 월간 | Jun-26 | C Grade | 2,055 | 1,925 | 1,709 | 891 |
| May-26 | C Grade | 2,513 | 2,433 | 2,041 | 1,059 | |
| Apr-26 | C Grade | 3,281 | 3,192 | 2,212 | 1,114 | |
| Mar-26 | C Grade | 3,112 | 3,124 | 1,899 | 807 | |
| Feb-26 | C Grade | 1,823 | 1,764 | 1,356 | 551 | |
| Jan-26 | C Grade | 1,642 | 1,584 | 1,041 | 450 | |
| Dec-25 | C Grade | 1,282 | 1,218 | 775 | 351 | |
| Nov-25 | C Grade | 1,124 | 1,028 | 822 | 381 | |
| Oct-25 | C Grade | 1,367 | 1,261 | 963 | 456 | |
| Sep-25 | C Grade | 1,477 | 1,372 | 1,117 | 474 | |
| Aug-25 | C Grade | 1,476 | 1,345 | 1,118 | 471 | |
| Jul-25 | C Grade | 1,432 | 1,308 | 1,123 | 487 | |
| Jun-25 | C Grade | 1,436 | 1,330 | 1,118 | 496 |


