- MATERIAL
- 원자재동향
| 날짜 | 그레이드 | 한국 FOB 1,000원/톤 |
아시아 CFR 1,000원/톤 |
유럽 CIF 1,000원/톤 |
미국 FOB 원/파운드 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주간 | Mar 21/2025 | P Grade | 1,209 | 1,348 | 1,268 | 370 |
| Mar 14/2025 | P Grade | 1,200 | 1,338 | 1,156 | 375 | |
| Mar 07/2025 | P Grade | 1,218 | 1,334 | 1,182 | 381 | |
| 월간 | Mar-25 | P Grade | 1,209 | 1,340 | 1,202 | 375 |
| Feb-25 | P Grade | 1,240 | 1,334 | 1,296 | 424 | |
| Jan-25 | P Grade | 1,215 | 1,342 | 1,260 | 471 | |
| Dec-24 | P Grade | 1,226 | 1,334 | 1,150 | 400 | |
| Nov-24 | P Grade | 1,170 | 1,296 | 1,090 | 326 | |
| Oct-24 | P Grade | 1,075 | 1,290 | 1,165 | 299 | |
| Sep-24 | P Grade | 1,072 | 1,270 | 1,214 | 423 | |
| Aug-24 | P Grade | 1,133 | 1,282 | 1,162 | 411 | |
| Jul-24 | P Grade | 1,138 | 1,282 | 1,069 | 374 | |
| Jun-24 | P Grade | 1,126 | 1,304 | 1,019 | 343 | |
| May-24 | P Grade | 1,134 | 1,328 | 1,015 | 289 | |
| Apr-24 | P Grade | 1,226 | 1,388 | 1,015 | 289 | |
| Mar-24 | P Grade | 1,209 | 1,350 | 1,146 | 256 |


