- MATERIAL
- 원자재동향
| 날짜 | 그레이드 | 아시아 CFR 1,000원/톤 |
유럽 FOB 1,000원/톤 |
미국 FOB 1,000원/톤 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 주간 | Mar 21/2025 | Paste | 997 | 1,290 | 997 |
| Mar 14/2025 | Paste | 1,011 | 1,302 | 989 | |
| Mar 07/2025 | Paste | 1,008 | 1,298 | 993 | |
| 월간 | Mar-25 | Paste | 1,005 | 1,296 | 993 |
| Feb-25 | Paste | 1,023 | 1,295 | 1,010 | |
| Jan-25 | Paste | 1,054 | 1,292 | 1,012 | |
| Dec-24 | Paste | 1,067 | 1,275 | 991 | |
| Nov-24 | Paste | 1,056 | 1,235 | 945 | |
| Oct-24 | Paste | 1,037 | 1,203 | 969 | |
| Sep-24 | Paste | 1,011 | 1,144 | 936 | |
| Aug-24 | Paste | 1,064 | 1,139 | 987 | |
| Jul-24 | Paste | 1,125 | 1,142 | 1,130 | |
| Jun-24 | Paste | 1,129 | 1,150 | 1,154 | |
| May-24 | Paste | 1,077 | 1,180 | 1,021 | |
| Apr-24 | Paste | 1,082 | 1,202 | 1,010 | |
| Mar-24 | Paste | 1,060 | 1,163 | 1,008 |


