- MATERIAL
- 원자재동향
| 날짜 | 그레이드 | 아시아 CFR 1,000원/톤 |
유럽 FOB 1,000원/톤 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 주간 | Sep 11/2026 | N/A | 766 | 658 | |
| Sep 04/2026 | N/A | 756 | 648 | ||
| Aug 28/2026 | N/A | 773 | 663 | ||
| 월간 | Sep-26 | N/A | 761 | 653 | |
| Aug-26 | N/A | 787 | 672 | ||
| Jul-26 | N/A | 811 | 680 | ||
| Jun-26 | N/A | 889 | 772 | ||
| May-26 | N/A | 1,072 | 817 | ||
| Apr-26 | N/A | 1,262 | 897 | ||
| Mar-26 | N/A | 1,192 | 816 | ||
| Feb-26 | N/A | 689 | 700 | ||
| Jan-26 | N/A | 595 | 698 | ||
| Dec-25 | N/A | 610 | 705 | ||
| Nov-25 | N/A | 696 | 725 | ||
| Oct-25 | N/A | 728 | 716 | ||
| Sep-25 | N/A | 712 | 671 |


